治療費
| 補綴処置 | ||
|---|---|---|
| ジルコニアポーセレンセラミック | 136,500円 | |
| オールポーセレンセラミック | 115,500円 | |
| ポーセレンセラミック | 94,500円 | |
| ラミネートベニア | 63,000円 | |
| ハイブリットインレー | 42,000円 | |
| ゴールドインレー | 31,500円 | |
| ゴールドクラウン | 52,500円 | |
| ハイブレッドセラミック前装冠 | 52,500円 | |
| 硬質レジン前装冠 | 47,250円 | |
| インプラント | ||
| インプラント | 1本 | 350,000円~400,000円 |
| GBR | 100,000円 | |
| サイナスリフト | 100,000円 | |
| 検査 | ||
| 唾液テスト | 3,150円 | |
| LBA検査 | 5,250円 | |
| ノンクラスプデンジャー(金属が見えない)義歯 | ||
| フレキサイト義歯 タイプⅠ | 1~4歯 | 94,500円 |
| フレキサイト義歯 タイプⅡ | 5~8歯 | 105,000円 |
| フレキサイト義歯 タイプⅢ | 9~11歯 | 115,500円 |
| フレキサイト義歯 タイプⅣ | 12~14歯 | 126,000円 |
(税込み)
保証
インプラント、審美、補綴物は
| 冠set後5年未満のトラブル… | 無料でケアします |
| 冠set後5年以上10年未満のトラブル… | 規定の半額にてケアします |
